中山11R_第56回_産経賞オールカマー(GⅡ)_芝外2200m_出走10頭(晴・良) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | 前評判 | |
1 | 5 | シンゲン | 藤田 | 5 | 7.3 | ・評価通りの決着 ・札幌記念組み | ||
2 | 3 | ドリームジャーニー | 池添 | 1 | 2.4 | |||
3 | 2 | トウショウシロッコ | 吉田豊 | 6 | 14.6 | 払戻 | ||
4 | 1 | サンライズベガ | 松岡 | 7 | 18.1 | 馬 連 | 9.4倍 | |
5 | 10 | ジャミール | 安藤勝 | 2 | 4.7 | ◎ | 馬 単 | 22.6倍 |
6 | 8 | ミステリアスライト | 蛯名 | 3 | 5.4 | ○ | 3連複 | 24.2倍 |
9 | 6 | シルポート | 後藤 | 4 | 7.1 | ▲ | 3連単 | 131.7倍 |
・こちらもパドックで選択。しかし、こちらは意外に堅い選択をしていた。
・⑤シンゲンや②トウショウシロッコより人気薄を選んだつもりだった。
大穴のつもりだったのに。
・新聞だけなら中山得意で②-③-⑧だった。それでも負けていたな。