東京11R_第25回_根岸ステークス(GⅢ)_ダート1400m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | 前評判 | |
1 | 1 | セイクリムズン | 牡5 | 57.0 | 幸 | 2 | 3.6 | ・1400m経験馬 ・前走好走・重賞尚好し ・5・6歳馬 | ||
2 | 5 | ダノンカモン | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 3 | 4.8 | ◎ | ||
3 | 11 | ダイショウジェット | 牡8 | 54.0 | 柴山 | 10 | 88.6 | |||
4 | 9 | エーシンクールディ | 牝5 | 56.0 | クラスト | 8 | 35.8 | 払 戻 | ||
5 | 3 | ティアップワイルド | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | 5 | 12.1 | 馬 連 | 6.4倍 | |
6 | 14 | ワンダーポデリオ | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | 9 | 56.7 | ▲ | 馬 単 | 12.9倍 |
11 | 10 | スターボード | 牡4 | 55.0 | 横山典 | 4 | 11.8 | ○ | 3連複 | 121.1倍 |
16 | 16 | スリーアベニュー | 牡9 | 56.0 | 江田照 | 14 | 378.5 | 3連単 | 450.8倍 |
・一番人気の⑥ケイアイガーベラは強いが牝だし東京はあまり得意じゃないみたい。
それは当った。⑫サクセスブロッケンは本番だろうと思いこれも買いませんでした。
・まあ①⑤⑥の3頭がOZZでも抜け出ていたので固いと思った。
・それで3着候補ばかりの東京得意の馬を買った。
しかし⑪ダイショウジェットはとても買えませんでした。
・四着⑨エーシンクールディは良く残ったと思った。外人騎手はホントうまいですね。
ダートは芦毛。ちょうど3頭いた。おもしろいからそれにしようかと思いましたが
左回りで来たイメージが無かったから買いませんでした。
・超芸術的なゴールシーン。あれは起きてて見たかった。
日本のサッカーはデンマークに勝ってから自信を付けたと思います。
若いですね。いいなぁ。
・私も競馬でワクワクした時期を思い出さないといけません。