東京11R_第78回日本ダービー(GⅠ)_芝2400m_出走18頭_(雨・不良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 5 | オルフェーブル | 牡3 | 57.0 | 池添 | 1 | 3.0 | ▲ | ・皐月賞組 ・一番人気 ・内枠 | |
2 | 1 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57.0 | 安藤勝 | 10 | 24.4 | |||
3 | 7 | ペルシャザール | 牡3 | 57.0 | 後藤 | 8 | 18.5 | |||
4 | 10 | ナカヤマナイト | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | 4 | 8.8 | 払 戻 | ||
5 | 6 | クレスコグランド | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 9 | 21.2 | ◎ | 馬 連 | 33.8倍 |
10 | 17 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 57.0 | 福永 | 11 | 25.7 | ○ | 馬 単 | 45.4倍 |
12 | 11 | デボネア | 牡3 | 57.0 | デットー | 3 | 7.8 | 3連複 | 229.5倍 | |
止 | 4 | リベリタス | 牡3 | 57.0 | 四位 | 17 | 116.2 | 3連単 | 1003.0倍 |
・終わるとあっけない。結局は実力が全く違ったんでしょう。
・連が来ないから全くダメです。