東京11R_144回_天皇賞(GⅠ)_芝2000m_出走18頭(曇・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 12 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0 | ピンナ | 7 | 33.3 | ・前走1番人気組 ・前走1着か 小差の敗着馬 ・内(1・2)外(7・8)枠 | ||
2 | 7 | ダークシャドウ | 牡4 | 58.0 | ペルー | 2 | 5.7 | |||
3 | 8 | ペルーサ | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 6 | 8.2 | |||
4 | 5 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0 | 岩田康 | 1 | 2.8 | 払 戻 | ||
5 | 17 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0 | 福永 | 10 | 58.9 | 馬 連 | 70.2倍 | |
6 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | ルメール | 3 | 5.9 | ▲ | 馬 単 | 235.6倍 |
8 | 13 | ミッキードリーム | 牡4 | 58.0 | 和田 | 8 | 45.4 | ○ | 3連複 | 227.9倍 |
14 | 18 | アーネストリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲 | 5 | 7.3 | ◎ | 3連単 | 2140.1倍 |
・本当にジョーダンみたいな結果でしたね。
トーセンの冠が続けて来るなんて思っても見ませんでした。
ほんと競馬は驚きの連続です。
・⑦ダークシャドウは本物でしたね。
新聞も少しは信用しないといけません。
・⑧ペルーサは3歳で連対していたんで
今年は絶対来ると思わなければいけませんでした。
・なぜかこういう結果の時の方が落ち込みます。
まったく今年は競馬では良い事がありません。