
昨年(2010年)4月に奈良遷都1300年記念で
通しで公開されたので一日見て来た話だ。
・越路大夫さんのものなので、だいぶ前のものだ。
正月に見れたらいいのだが・・・。
・最近、することが多いので大変です。
中山11R_第56回_有馬記念(GⅠ)_芝外2500m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 9 | オルフェーブル | 牡3 | 55.0 | 池添 | 1 | 2.2 | ◎ | ・前走GⅠ3着内 ・近3走実績 ・前々走3番人気内 | |
2 | 5 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 7 | 26.8 | |||
3 | 7 | トゥザグローリー | 牡4 | 57.0 | 福永 | 9 | 47.1 | ▲ | ||
4 | 14 | ルーラーシップ | 牡4 | 57.0 | メンディ | 11 | 52.9 | 払 戻 | ||
5 | 10 | トーセンジョーダン | 牡5 | 57.0 | ウィリア | 3 | 9.2 | 馬 連 | 31,7倍 | |
6 | 3 | ヒルノダムール | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 8 | 30.4 | △ | 馬 単 | 36.5倍 |
10 | 12 | アーネストリー | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲 | 5 | 13.6 | ○ | 3連複 | 242.9倍 |
消 | 4 | ペルーサ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝 | 3連単 | 782.6倍 |
・今年は、池添・岩田・福永の3人だろうと思っていた。
それを買っても同じだった。いや3頭なのでまだましだった。
・岩田の替りに、⑫アーネストリーを購入。⑨オルフェーブルとの2頭固定。
・⑫アーネストリーが仕方なく先頭へ行った感じかな。
完全にマークされてしまった。
・もう一頭の③ヒルノダムール、穴党はこれを買わされたか。
完全に一杯食わされた。
・今年も終わってしまったなー。
・エビデンスはclub-a-patが12/28~1/4までシステムメンナンスで
使用できないので後日計上します。
阪神11R_第28回_ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GⅢ)_芝2000m_出走18頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 2 | アダムスピーク | 牡2 | 55.0 | ルメール | 4 | 10.0 | ・1800mデビュー ・前走オープン ・馬番1~3 | ||
2 | 3 | ゴールドシップ | 牡2 | 55.0 | 安藤勝 | 3 | 5.9 | |||
3 | 13 | グランデッツア | 牡2 | 55.0 | 秋山 | 2 | 3.5 | |||
4 | 12 | トリップ | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | 1 | 2.5 | 払 戻 | ||
5 | 10 | ブライトライン | 牡2 | 55.0 | 佐藤哲 | 8 | 21.5 | ○ | 馬 連 | 31.0倍 |
7 | 14 | マイネルエクレウス | 牡2 | 55.0 | メンディ | 10 | 106.0 | ▲ | 馬 単 | 65.9倍 |
9 | 6 | エーシングングン | 牡2 | 55.0 | 川須 | 7 | 19.6 | ◎ | 3連複 | 30.1倍 |
16 | 15 | メイショウデビッド | 牡2 | 55.0 | 池添 | 15 | 252.5 | 3連単 | 309,7倍 |
・JRAのデータ分析で馬番1~3と書いてあった。
なんじゃこれとか思っていた。
そんなデータほどおもしろいと思わないといけません。
・私はと言うと2歳はエーシン・マイネルで買って見た。
すごい穴を買ってたんです。
知らなさ過ぎですね。
・そんな穴を買わなくてもこの結果はすごい付いていたんですね。
小倉11R_第49回_愛知杯(GⅢ)_芝1600m_出走18頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 12 | フミノイマージン | 牝5 | 56.0 | 太宰 | 2 | 8.1 | ○ | ・ハンデがしら ・前走GⅠ組 ・春の実績重視 | |
2 | 4 | ブロードストリート | 牝5 | 55.5 | 鮫島 | 9 | 31.5 | |||
3 | 10 | コスモネモシン | 牝4 | 55.5 | 丹内 | 3 | 8.4 | |||
4 | 13 | レーブディソール | 牝3 | 55.5 | 福永 | 1 | 1.7 | ◎ | 払 戻 | |
5 | 16 | シースナイプ | 牝4 | 53.0 | 吉田隼 | 8 | 27.3 | 馬 連 | 68.6倍 | |
11 | 15 | ワルキューレ | 牝7 | 52.0 | 和田 | 6 | 13.4 | ▲ | 馬 単 | 144.7倍 |
15 | 7 | セラフィックロンブ | 牝7 | 56.0 | 宮崎 | 10 | 55.6 | 3連複 | 115.2倍 | |
16 | 6 | テイエムクレナイ | 牝6 | 50.0 | 中村 | 15 | 306.7 | 3連単 | 793.7倍 |
・こちらは堅いと思いました。しかしながら1・2・3番人気ではあまりにも
それで⑮ワルキューレを選択しましたが
1番人気が4着の良くある決着。
・かぁー。またこれでやられたか。
・2・3番人気の⑩-⑫のワイドが680円。
なんでこんなに付いてるのとなって、またまたガックリです。
中山11R_第63回_朝日杯フュチュリティステークス(GⅠ)_芝外1600m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 3 | アルフレード | 牡2 | 55.0 | ウィリア | 1 | 3.1 | ・内枠有利 ・上位人気 ・関西人馬 | ||
2 | 4 | マイネルロブスト | 牡2 | 55.0 | 蛯名 | 4 | 9.7 | |||
3 | 15 | レオアクティブ | 牡2 | 55.0 | 横山典 | 8 | 14.1 | ○ | ||
4 | 12 | トウケイヘイロー | 牡2 | 55.0 | 後藤 | 9 | 14.3 | 払 戻 | ||
5 | 16 | ダローネガ | 牡2 | 55.0 | 佐藤哲 | 3 | 8.0 | ◎ | 馬 連 | 15.2倍 |
6 | 1 | サドンストーム | 牡2 | 55.0 | 勝浦 | 5 | 11.8 | ▲ | 馬 単 | 21.8倍 |
7 | 7 | クレラント | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 2 | 6.0 | 3連複 | 85.4倍 | |
16 | 13 | ハクサンムーン | 牡2 | 55.0 | 田中勝 | 11 | 20.8 | 3連単 | 306.3倍 |
・おいしい馬券と思っていたが、やはり内枠有利でした。
・今日も見れなくてまったく感動なし。
今日はサッカーがおもしろい。
阪神11R_第6回_阪神カップ(GⅡ)_芝1600m_出走18頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 13 | サンカルロ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 4 | 9.8 | ・上位人気不振 ・前走マイル以上 ・関東馬 | ||
2 | 16 | グランプリボス | 牡3 | 56.0 | デムーロ | 5 | 10.4 | |||
3 | 8 | フラガラッハ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 13 | 57.4 | |||
4 | 11 | マルセリーナ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 3 | 6.6 | 払 戻 | ||
5 | 9 | シルポート | 牡6 | 57.0 | 幸 | 6 | 15.6 | 馬 連 | 56.6倍 | |
6 | 4 | ガルボ | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 11 | 33.9 | ○ | 馬 単 | 120.9倍 |
7 | 3 | エーシンフォワード | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 9 | 25.4 | ▲ | 3連複 | 896.5倍 |
11 | 18 | リディル | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 2 | 4.7 | ◎ | 3連単 | 4903.3倍 |
・荒れるとは思った。ちょっとすごい馬券を買っていたようだ。
・サンカルロとフラガラッハよりは来そうな馬券だったと思う。
人気はぜんぜん違っていたけど。
・①リアルインパクト福永1番人気2.8倍は10着。
2番人気が11着と仲良く2桁着順。
新聞があてにならない例でした。
・先行馬を買ったのですが、やはり阪神は後半に伸びる馬ですね。
・今日も他事で忙しくてまったく見れませんでした。
興味が薄くなって行くのを気をつけないといけません。
amaetta