東京11R_第26回_根岸ステークス(GⅢ)_ダート1400m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 9 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57.0 | 藤岡康 | 4 | 9.5 | ・5歳馬 ・前走1200m ・前走3/4番人気で連対 | ||
2 | 4 | トウショウカズン | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 9 | 26.6 | |||
3 | 11 | テスタマッタ | 牡6 | 58.0 | 岩田康 | 5 | 9.7 | |||
4 | 15 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56.0 | 内田博 | 6 | 12.9 | ◎ | 払 戻 | |
5 | 5 | ダノンカモン | 牡6 | 56.0 | 福永 | 1 | 2.3 | 馬 連 | 156.6倍 | |
6 | 1 | ブライトアイザック | 牡6 | 56.0 | 柴田善 | 10 | 37.4 | ▲ | 馬 単 | 262.3倍 |
7 | 8 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 56.0 | 幸 | 2 | 6.7 | ○ | 3連複 | 583.9倍 |
止 | 16 | エベレストオー | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 16 | 231.6 | 3連単 | 3795.5倍 |
・レッドやゴルゴと同じ買い目。間寛平さんとも同じ。厭な予感。
私は東京巧者で選択しました。多分それも同じなんだろな。
・田辺は本当にやってくれます。これは買えませんでした。
⑨シルクフォーチュンも藤岡康なのですぐに圏外。
しかし、あの足はすごすぎです。まさしくごぼう抜き。
・ダートの○外はいつも考えるのですが、重賞では
来ないので岩田も外してしまいました。
ダートはハンデの斤量が重いほうが来るのかな。
・⑯エベレストオーが落馬。
残念がっている三浦が印象的でした。