中山11R_第86回_中山記念(GⅡ)_芝1800m_出走11頭(曇・重) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 3 | フェデラリスト | 牡5 | 56.0 | 蛯名 | 3 | 6.4 | ▲ | ・15.0~19.9倍 ・内枠 ・前走GⅠ・GⅢ | |
2 | 1 | シルポート | 牡7 | 57.0 | 松岡 | 7 | 19.6 | |||
3 | 2 | リアルインパクト | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 4 | 10.0 | |||
4 | 6 | ネオヴァンドーム | 牡5 | 56.0 | 内田博 | 9 | 99.0 | 払 戻 | ||
5 | 4 | ネオサクセス | 牡5 | 56.0 | 大野 | 11 | 132.1 | 馬 連 | 61.7倍 | |
9 | 7 | ダイワファルコン | 牡5 | 56.0 | 北村宏 | 6 | 10.9 | ○ | 馬 単 | 134.6倍 |
10 | 11 | トゥザグロリー | 牡5 | 57.0 | 福永 | 1 | 1.9 | ◎ | 3連複 | 123.6倍 |
11 | 5 | レッドデイビス | せん4 | 55.0 | 安藤勝 | 2 | 5.6 | 3連単 | 930.9倍 |
・こちらも牡5歳が5頭。中山得意で前走が好成績。
③と⑦を選択。⑪トゥザグロリーは外せませんでした。
・松岡が中山の逃げ馬に乗るとうまいので①は考えました。
しかしこんなに内枠が有利な馬場とは・・・。
・900回買って当たる倍率なんだから、難しいんだが
なんか当たった気になってしまうんです。
・来週までビュヨーんと立ち上がるのを待ちますか。