
見に行くことにした。
・2800円は正直高い。
・左の内蔵入れと金の短剣が見所。
これぐらいしかない。
・音声ガイド500円を借りた方がより詳しく
観れたかもしれない。
・とにかく、行列、入場前から出るまで
人、人、人です。
・まぁこの年で、家族で出かけるところも少ないので、行って良かったほうだ。
・小学生時代のエジプトブームは、この展覧会があったからと納得。
ちなみに家内はその時の京都の美術館にいったそうな。
京都11R_第145回_天皇賞(GⅠ)_芝外3200m_出走18頭(曇・稍重) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 14 | 159.6 | ・伏兵馬大活躍 ・若い世代 ・前年秋GⅠ実績 | ||
2 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58.0 | 岩田康 | 3 | 10.2 | |||
3 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2 | 9.8 | ○ | ||
4 | 5 | ジャガーメイル | 牡8 | 58.0 | 四位 | 9 | 62.7 | 払 戻 | ||
5 | 8 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 4 | 15.5 | ▲ | 馬 連 | 615.7倍 |
6 | 7 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 13 | 134.1 | 馬 単 | 2086.3倍 | |
11 | 18 | オルフェーブル | 牡4 | 58.0 | 池添 | 1 | 1.3 | ◎ | 3連複 | 971.4倍 |
18 | 12 | クレスコグランド | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 7 | 54.3 | 3連単 | 14525.2倍 |
・外れる時は自分の真逆。今回ほど堅いレースは無いと思ったんだが
まさに私が本命を買ったときは・・・である。
・ここで来ましたか。それが分れば100万馬券なんだけれど
荒れそうと感じても当たり馬券にはつながらない。
・ニーチェだな。超人を目指すも目の前の道化に迷わされる。
綱渡りの人はそうして落ちてしまった。道化は自分だ。
・最近、外れても落ち込まない。だから、当たらないと思う。
真剣に向かい合って、外れた時の、あの落ち込み感が厭なんだろう。
・穴馬探しを楽しんでいるような末人じゃ当たりません。
だから「たそがれ競馬」か。
東京11R_第19回青葉賞(GⅡ)_芝2400m_出走17頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 7 | フェノーメノ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 1 | 2.1 | ・単勝上位人気 ・毎日杯組 ・小頭数で結果残 | ||
2 | 12 | エタンダール | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 10 | 47.5 | |||
3 | 10 | ステラウインド | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 13 | 99.5 | |||
4 | 16 | ヤマニンファラオ | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 8 | 24.6 | ▲ | 払 戻 | |
5 | 8 | タムロトップステイ | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 5 | 17.3 | 馬 連 | 48.3倍 | |
9 | 13 | カポティースター | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2 | 4.7 | ○ | 馬 単 | 63.6倍 |
13 | 5 | サトノギャラント | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 3 | 6.3 | ◎ | 3連複 | 485.4倍 |
17 | 14 | サンマルデューク | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 16 | 276.5 | 3連単 | 1892.7倍 |
・GⅡは堅いのを買うべきと買ったんだが・・・。
けっ、ほんと愚連たくなります。
・山吹賞の3頭中2頭が来ています。
この3頭は上がり3Fが中山なのに33秒台。
注目したのに何で買わないかな。
・③-⑤-⑦の毎日・皐月・弥生の3頭から
どんどん外れる方に代わって行ったから面白い。
・やっぱこのブログももったいないからやめよかな。
まあ定年までは続けるか。
東京11R_第72回_フローラステークス(GⅡ)_芝2000m_出走18頭(小雨・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 6 | ミッドサマーフェア | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 1 | 2.3 | ・前走4着内 ・前走1800m以上 ・近3走1600m以上 | ||
2 | 10 | アイスフォーリス | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 2 | 5.8 | ○ | ||
3 | 5 | ダイワデッセー | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 18 | 156.0 | |||
4 | 1 | ターフデライト | 牝3 | 54.0 | 中谷 | 10 | 38.0 | ▲ | 払 戻 | |
5 | 18 | セコンドピアット | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 7 | 16.0 | 馬 連 | 7.3倍 | |
11 | 14 | ラシンティランテ | 牝3 | 54.0 | 四位 | 8 | 21.8 | ◎ | 馬 単 | 12.0倍 |
15 | 7 | ヘレナモルフォ | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | 5 | 14.3 | 3連複 | 479.0倍 | |
18 | 17 | チェリーメドゥーサ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 6 | 14.6 | 3連単 | 1639.7倍 |
・こちらも難しい。⑥ミッドサマーフェアは揃い過ぎていて
4着の1番人気と決め付けてしまいました。
・前走が6着以内の乗り替りの無い馬は①⑩⑭⑰の4頭。
内から①⑩⑭と決めました。
・ちょっとこちらは京都のレースのことを考えていて
時間が足らず直ぐに決めてしまいました。
・GⅡは3番人気までを買う勇気が試されるレースですね。
このレースは荒れるんでちょっと買えませんでした。
・しかし18番人気の威力はすごいです。
これもとても買えないんですけど。
京都11R_第43回_マイラーズカップ(GⅡ)_芝外1600m_出走18頭(曇・稍重) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 17 | シルポート | 牡7 | 56.0 | 小牧太 | 3 | 6.9 | ・距離短縮組 ・重賞ウイナー ・逃げ先行 | ||
2 | 3 | ダノンシャーク | 牡4 | 56.0 | 福永 | 6 | 8.9 | |||
3 | 6 | コスモセンサー | 牡5 | 56.0 | 幸 | 7 | 9.3 | ◎ | ||
4 | 13 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 56.0 | 川須 | 17 | 153.2 | 払 戻 | ||
5 | 7 | レッドデイヴィス | せん4 | 56.0 | 安藤勝 | 8 | 11.1 | ○ | 馬 連 | 35.6倍 |
8 | 1 | トーセンレーヴ | 牡4 | 56.0 | ピンナ | 2 | 6.4 | 馬 単 | 67.5倍 | |
11 | 15 | ダノンヨーヨー | 牡6 | 56.0 | 北村友 | 9 | 18.0 | ▲ | 3連複 | 79.8倍 |
18 | 14 | リアルインパクト | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 1 | 6.0 | 3連単 | 368.7倍 |
・このレースは迷いました。GⅡは堅いとは言うものの
こうメンバーが揃っては本当に迷いました。
・何を買っても普通の感じ。
まず逃げ馬は同厩舎の人気薄の方。
京都巧者のダノンの2頭。これも人気薄の方。
後一頭は、斤量が軽い4歳で一番人気薄。しかも雨の安勝。
ちょっと良い感じと思ったのですが、やはり当たりはしません。
・斤量の重い組の3頭は敬遠しました。
リアルインパクトは1番人気の最下位。どうしたんだろう。
次のための安全策にしたのかな。
・しかし同厩舎の逃げ馬2頭とは作戦勝ちだな。
福島11R_第9回福島牝馬ステークス(GⅢ)_芝1800m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 | |
1 | 3 | オールザットジャズ | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑 | 1 | 3.0 | ・中山牝馬S組 ・JRA重賞経験 ・前走先行割引 | ||
2 | 2 | コスモネモシン | 牝5 | 54.0 | 丹内 | 4 | 6.9 | ▲ | ||
3 | 10 | アカンサス | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 2 | 6.8 | |||
4 | 15 | アスカトップレディ | 牝5 | 54.0 | 川須 | 3 | 6.8 | 払 戻 | ||
5 | 14 | マイネイザベル | 牝4 | 55.0 | 松岡 | 6 | 9.6 | 馬 連 | 11.0倍 | |
8 | 7 | アニメイトバイオ | 牝5 | 55.0 | 後藤 | 7 | 11.2 | ◎ | 馬 単 | 19.2倍 |
12 | 4 | エスカナール | 牝4 | 53.0 | 中舘 | 9 | 34.8 | ○ | 3連複 | 25.4倍 |
16 | 13 | クリアンサス | 牝4 | 54.0 | 国分恭 | 13 | 62.5 | 3連単 | 108.5倍 |
・乗り替りの無い、前走より斤量が重く無い馬。
②と⑦の2頭。
・一頭は先行だろうと、スタートの良い中舘を選択。
・なんか荒れるのを期待したらいつもこんな結果。
荒れた時は取れなくてもっと落ち込むんだが、やっぱり荒れて欲しい。
amaetta