・なんでこんな裁判がされているんだろう。
29億で馬券を買って30億の払い戻し
1億の儲けだが、一時金申告は50万以上の当たり馬券で
必要経費は100円。その儲けに対して税金が掛かる。
・それで計算した税額が5.7億。JRAよりうまい話。
当人にしたら一生掛かっても払えない額だ。
・しかし、JRAも銀行も国に報告義務はないのに
どうしてバレて裁判沙汰になったんだろう。
まさか真面目に一時金申告をしたんだろうか。
・この人一体どうなるんだろうか。
・③ジャガーメイルは穴馬と決めていたが、買う人が結構多いのでやめる。
じゃ、何にするかと言うと①ビートブラックにした。
・東京2400mはコーナー4つ。内枠有利だ。それで①ビートブラックが浮き上がってくる。
差し追い込み馬ばかりなんで、大逃げするんじゃないか。
・大外のオルフェーブルは怪物なのでコースなど関係ないか。
だが、他の有力馬は堪えるんじゃないか。
・後一頭は、外国馬だ内枠に結構集まっている。
⑤マウントアトスが一番ましそうかな。
東京11R_第32回_ジャパンカップ(GⅠ)_芝2400m_出走17頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 17 | オルフェーブル | 牡4 | 57.0 | 池添 | 1 | 2.1 | ◎ | ・日本馬中心 ・GⅠ馬 ・天皇賞・菊花賞 ・前走4着内 ・上記レース外は1着 ・差し追い込み |
2 | 5 | マウントアトス | せん5 | 57.0 | ムーア | 12 | 69.2 | ○ | |
3 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 9 | 38.7 | ▲ | |
4 | 4 | フェノーメノ | 牡3 | 55.0 | 蛯名 | 4 | 8.6 | ||
5 | 10 | ダークシャドウ | 牡5 | 57.0 | デムロ | 6 | 15.6 | ||
・オッズは前日のもの |
・⑩ダークシャドウが来たら、今度こそ5番目予想を買う。
・名前買いならブラックとレッドとルーラーなんだが
ビートブラックが2枠なら絶対買ったな。
・京阪はあまりなじみが無い。淀の競馬場も行ったことが無い。
おけいはんやヒラパーなど少し変わっているこれぞ関西か。
・一見、④⑦⑧⑫の4頭。なんだ1~4番人気。
オッズからこれでも良いか。
・18頭立て。ダートみたいな芝。これは荒れると見たい。
①ハクサンムーンが行き、その後⑨パドトロワ、⑫テイエムオオタカが行くだろう。
⑨パドトロワは58kg。迷う斤量だ。⑫テイエムオオタカは関東馬だ。
逃げで残るのは①ハクサンムーンか。
・牡4歳。斤量は56kg。これを狙らはない手は無い。
③スギノエンデバー、うーん冬のサクラバクシンオーか。
⑫テイエムオオタカ。何度も言うが関東馬なので外す。
・逃げでも追い込みでもない馬は、騎手だ。武、ルメール、福永で迷う。
外人騎手にした。
・⑥ジュエルオブナイルと⑰マコトナワラタナはおいしい穴馬だ。
さすがに3歳牝はキツイだろう。
京都11R_第57回_京阪杯(GⅢ)_芝1200m_出走18頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 8 | アドマイヤセプター | 牝4 | 54.0 | ルメール | 1 | 5.3 | ◎ | ・4コーナー2~3番手 ・前走人気より着順が上 ・前走より人気上 |
2 | 6 | ジュエルオブナイル | 牝5 | 54.0 | 川田 | 11 | 27.5 | ○ | |
3 | 1 | ハクサンムーン | 牡3 | 55.0 | 酒井 | 10 | 23.3 | ||
4 | 4 | サドンストーム | 牡3 | 55.0 | 勝浦 | 3 | 6.7 | ▲ | |
5 | 3 | スギノエンデバー | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 9 | 21.0 | ||
・オッズは10:00のもの |
・⑩⑭のエーシン勢が来たら仕方ありません。
・4コーナー先頭馬は0の統計に買い目を変えました。
京都11R_第29回_マイルチャンピオンシップ(GⅠ)_芝外1600m_出走16頭(晴・稍重) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 予想 | 有名人の予想 | |
1 | 1 | サダムパティック | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 4 | 10.5 | × | ・夕刊フジ 水谷◎ | |
2 | 7 | グランプリボス | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 1 | 4.0 | ○ | ||
3 | 17 | ドナウブルー | 牝4 | 55.0 | スミヨン | 5 | 11.1 | ◎ | ||
4 | 12 | シルポート | 牡7 | 57.0 | 川田 | 10 | 18.5 | 払 戻 | ||
5 | 10 | リアルインパクト | 牡4 | 57.0 | ムーア | 9 | 16.8 | 馬 連 | 25.2倍 | |
6 | 4 | ダノンシャーク | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 6 | 14.2 | ▲ | 馬 単 | 55.6倍 |
8 | 13 | ストロングリターン | 牡6 | 57.0 | 福永 | 2 | 6.7 | △ | 3連複 | 92.3倍 |
18 | 3 | テイエムアンコール | 牡8 | 57.0 | 熊沢 | 18 | 193.4 | 3連単 | 580.5倍 |
・パドックで④ダノンシャークは尻ッぱね。おまけにレッドの本命。意気消沈。
・しかしやや本命の予想の方が格好が付きますね。
・それにしても今日は連れ目デーでした。
■掲示板予想
・時間切れで午前中の掲示が出来ず。
まぁ誰も見ていないので良しとしましょう。
・難しすぎます。3頭になどどうして絞れようか。
こう言う時は固目の決着か。
しかし5番人気まででは決まらない感じか。
・4歳が中心かな。それと1600m実績重視。
京都11R_第29回_マイルチャンピオンシップ(GⅠ)_芝外1600m_出走16頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 17 | ドナウブルー | 牝4 | 55.0 | スミヨン | 5 | 11.6 | ◎ | ・牝馬健闘 ・15.0~20.0倍は0 ・前走GⅠ ・3歳馬苦戦 ・マイル実績あり ・4走前まで4・5着 |
2 | 7 | グランプリボス | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 1 | 4.7 | ○ | |
3 | 4 | ダノンシャーク | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 6 | 13.5 | ▲ | |
4 | 13 | ストロングリターン | 牡6 | 57.0 | 福永 | 2 | 7.2 | ||
5 | 1 | サダムパテック | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 4 | 9.6 | ||
・オッズは13:00のもの |
福島11R_第48回_福島記念(GⅢ)_芝2000m_出走16頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 16 | ダコール | 牡4 | 55.0 | 佐藤哲 | 4 | 7.4 | ◎ | ・牡57キロ未満 牝53キロ未満 ・重賞オープン 優勝なし ・差し追い込み ・内枠有利 |
2 | 7 | デルフォイ | 牡6 | 55.0 | 勝浦 | 3 | 6.7 | ○ | |
3 | 5 | ケイアイドウソジン | 牡6 | 56.0 | 中舘 | 7 | 12.6 | ▲ | |
4 | 11 | アスカクリチャン | 牡5 | 57.0 | 田中勝 | 2 | 6.6 | ||
5 | 12 | ミッキーパンプキン | 牡6 | 55.0 | 松山 | 6 | 11.3 | ||
・オッズは8:30のもの |
・⑤⑨⑬が第2候補。こちらが来たらちょっと落ち込むかも知れません。
amaetta