・⑮ナカヤマナイト・⑩ダイワファルコン・⑨シルポート
2・3・8番人気。282.7倍でした。
・私は関東勢を嫌ったので、5・11・6着でした。
・パッと見⑩⑫⑭⑮だな。GⅡは堅い決着が多いしこれにしとくかな。
⑩⑮は前走成績は悪いが中山得意。⑫⑭は前走中山1着。
これに④トーセンレーヴの5頭ボックスかな。
・自分の思った裏ばかり来るんで、阪神が堅く①②③で決まり
中山はエッと思う⑧アンコイルドと⑪トシザマキが来たりして。
中山11R_第87回_中山記念(GⅡ)_芝1800m_出走15頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 4 | トーセンレーヴ | 牡5 | 56.0 | ビュイッ | 4 | 8.0 | ◎ | ・4コーナー 6番手以内 ・人気が上昇 ・前走4着以上からの 巻き返しもあり |
2 | 8 | アンコイルド | 牡4 | 55.0 | 蛯名 | 7 | 9.3 | ○ | |
3 | 12 | ダノンバラード | 牡5 | 57.0 | ベリー | 3 | 5.9 | ▲ | |
4 | 15 | ナカヤマナイト | 牡5 | 57.0 | 柴田善 | 2 | 5.1 | ||
5 | 14 | タッチミーノット | 牡7 | 56.0 | 横山典 | 1 | 3.9 | ||
・オッズは8:30のもの |