・そんなに速いレースの感じは無かったです。
・フォーエバーマークは2枠なのに良く走ったと思います。
新潟11R_第13回_アイビスサマーダッシュ(GⅢ)_芝直1000m_出走18頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 予想 | 当てた人 | |
1 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 56.0 | 酒井学 | 1 | 2.1 | ◎ | ・夕刊フジ 内海 ○×▲ 中村 ○×◎ 水谷 ○×× | |
2 | 4 | フォーエバーマーク | 牝5 | 54.0 | 村田一 | 3 | 8.6 | |||
3 | 14 | リトルゲルダ | 牝4 | 54.0 | 柴田大 | 6 | 11.3 | ○ | ||
4 | 17 | レオパステル | 牝6 | 54.0 | 蛯名正 | 8 | 19.1 | × | 払 戻 | |
5 | 9 | デュアルスウォード | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 12 | 52.3 | 馬 連 | 10.0倍 | |
11 | 8 | プリンセスメモリー | 牝6 | 54.0 | 松岡正 | 5 | 10.1 | △ | 馬 単 | 15.1倍 |
17 | 16 | ヤマニンパピオネ | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | 7 | 15.8 | ▲ | 3連複 | 28.4倍 |
18 | 1 | ビラゴーティアラ | 牝6 | 54.0 | 田辺裕 | 10 | 48.9 | 3連単 | 101.4倍 |
・この4.7倍のワイドを当てるのも滅茶苦茶難しいです。
・18頭立て。荒れて欲しい。③④⑦⑧⑬が人気だ。
開幕週だしいまだに外枠有利だろうか、内枠を買ってみたくなる。
・外枠に穴馬が多いと言うことか。7枠8枠の6頭で考えても良いかも。
新潟11R_第13回_アイビスサマーダッシュ(GⅢ)_芝直1000m_出走18頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 56.0 | 酒井学 | 1 | 2.3 | ◎ | ・牝馬有利 ・5枠より外 ・前走5着内 ・近4走1番人気 |
2 | 14 | リトルゲルダ | 牝4 | 54.0 | 柴田大 | 6 | 11.4 | ○ | |
3 | 16 | ヤマニンパピオネ | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | 7 | 13.9 | ▲ | |
4 | 8 | プリンセスメモリー | 牝6 | 54.0 | 松岡正 | 5 | 11.3 | ||
5 | 17 | レオパレス | 牝6 | 554.0 | 蛯名正 | 8 | 16.5 | ||
・オッズは13:30のもの |
・⑥ローブドヴルールは複勝を買います。