・カァー、惜しい。③キャンベルジュニアに邪魔された。トモが甘かったんじゃなかったのか。
中山11R_第50回_ダービー卿チャレンジトロヒィー(GⅢ)_芝・外1600m_出走16頭(晴・良) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 人気 | オッズ | 購入 | タイム | 上り |
1 | 9 | ヒーズインラブ | 藤岡康 | 牡5 | 55.0 | 4 | 6.5 | ○ | 1:32.2 | 34.1 |
2 | 3 | キャンベルジュニア | 石橋脩 | 牡6 | 55.0 | 6 | 13.4 | 1/2 | 34.7 | |
3 | 15 | ストーミーシー | 大野拓 | 牡5 | 54.0 | 9 | 26.3 | ◎ | 3/4 | 34.1 |
4 | 6 | テオドール | 吉田隼 | 牡5 | 54.0 | 5 | 13.3 | ▲ | 馬 連 | 38.9 |
5 | 4 | グレーターロンドン | 田辺裕 | 牡6 | 56.5 | 1 | 3.6 | 馬 単 | 67.7 | |
9 | 13 | マルターズアポジー | 柴田善 | 牡6 | 58.0 | 3 | 5.5 | 3連複 | 279.9 | |
16 | 8 | ミュゼエイリアン | ミナリク | せん6 | 56.0 | 10 | 32.9 | 3連単 | 1265.3 | |
ハロンタイム:12.5 - 10.9 - 11.6 - 11.2 - 11.2 - 11.3 - 11.9 - 11.6 上り:3F 34.8 |
・⑮と⑨は厩舎情報で購入。⑮などは最近では一番のデキとのこと。
いつもあと一頭が迷います。
・夕刊フジの穴党専科の推薦。関東の5歳馬で選択。
・このレースいつも5・6・7番人気の馬券が絡む。