・短距離の18頭立て荒れない訳がない。しかし、ここまで荒れるとは。
こんなのが当たればねぇ。しかし楽しみの範疇を超えるので危険かも。
京都12R_第63回_京阪杯(GⅢ)_芝・内1200m_出走18頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 人気 | オッズ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 3 | ダノンスマシュ | 北村友 | 牡3 | 55.0 | 1 | 3.4 | ○ | 1:08.0 | 33.6 | |
2 | 6 | ナインテイルズ | 岩田康 | 牡7 | 56.0 | 12 | 58.0 | 1 3/4 | 33.1 | ||
3 | 8 | ダイアナヘイロー | 菱田裕 | 牝5 | 55.0 | 11 | 45.4 | ハナ | 34.1 | ||
4 | 17 | アンヴァル | 酒井学 | 牝3 | 53.0 | 5 | 9.8 | クビ | 33.6 | ||
5 | 1 | エスティタート | 藤岡康 | 牝5 | 54.0 | 6 | 19.5 | 馬 連 | 149.9 | ||
8 | 2 | フミノムーン | 国分優 | 牡6 | 56.0 | 17 | 94.3 | ▲ | 馬 単 | 232.2 | |
15 | 16 | ワンスインナムーン | 大野拓 | 牝5 | 54.0 | 2 | 4.9 | ◎ | 3連複 | 900.4 | |
18 | 7 | グレイドチャーター | 福永祐 | 牡6 | 56.0 | 4 | 6.4 | 3連単 | 5414.8 | ||
ハロンタイム:12.4 - 10.7 - 11.0 - 10.9 - 11.3 - 11.7 上り:3F 33.9 ⑰アンヴァル号の騎手酒井学は,向正面で内側に斜行したことについて 過怠金50,000円。(被害馬:13番・11番・7番) ⑫オールポッシブル号の騎手荻野極は,最後の直線コースで外側に斜行したことについて 戒告。(被害馬:2番) ⑧ダイアナヘイロー号の騎手菱田裕二は,最後の直線コースで外側に斜行したことについて 戒告。(被害馬:4番) ⑤コウエイタケル号の騎手小牧太は,最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について 過怠金10,000円。 |
・岩田康がうまかったな。最内の芝が残っている細いところを抜けましたね。
ダイアナヘイローは武騎手以外でも来るんですね。
・短距離はムーンだと購入しましたが全くダメでした。