
あげと大根のみそ汁
・これは面倒とかで滅多にしない
今日は私がメインで行った。
・私は仕事は早いが結構雑だ。
周りに面倒掛けるが私自信は
うまくいくと言う星に生まれている。
長年生きているとそういうのが分かって来る。
・好きなことをすればいい。周りには迷惑を掛けるが
私はうまくいく。
・しかし、どうも私の奥さんも同じ星の生まれかも知れない。
・こちらが堅いと思い本命を買いました。自信満々でした。
こんな時ほど当たりません。
福島11R_第68回_ラジオNIKKEI賞(GⅢ)_芝1800m_出走16頭(小雨・不良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 人気 | オッズ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 14 | ブレイキングドーン | 田辺裕 | 牡3 | 55.0 | 3 | 8.4 | 1:49.8 | 35.9 | ||
2 | 2 | マイネルサーパス | 柴田大 | 牡3 | 54.0 | 9 | 15.4 | 3/4 | 36.3 | ||
3 | 13 | ゴータイミング | 武 豊 | 牡3 | 53.0 | 6 | 10.9 | ▲ | 1 1/4 | 35.6 | |
4 | 3 | ダディーズマインド | 宮崎北 | 牡3 | 54.0 | 7 | 12.0 | クビ | 36.8 | ||
5 | 16 | アドマイヤスコール | 横山典 | 牡3 | 54.0 | 13 | 25.7 | 馬 連 | 62.4 | ||
9 | 9 | ヒシイグアス | Mデムロ | 牡3 | 54.0 | 1 | 5.6 | ○ | 馬 単 | 112.9 | |
11 | 5 | ディキシーナイト | 石橋脩 | 牡3 | 56.0 | 2 | 5.9 | ◎ | 3連複 | 265.4 | |
16 | 1 | ギルマ | 三浦皇 | 牡3 | 53.0 | 12 | 23.8 | 3連単 | 1421.4 | ||
ハロンタイム:12.6 - 11.1 - 12.2 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 11.9 -
12.2 上り:4F 48.8 - 3F 36.5 |
・⑭は重賞でいい成績を残している。雨にも強い。誰や外枠は不利などと言う輩は。
武豊は最後尾から追込み一本で良く届きました。
・当たらないと面白くない。結果を出すためにどうしたらいいのか全く分からない。
頭をどう使えばいいんだ。
・大雨でしたが結果は意外に堅かった。斤量の重い馬や雨が苦手な馬が来ています。
私は中京得意の①と鉄砲成績の良い②を選択。
中京11R_第55回_CBC賞(GⅢ)_芝1200m_出走13頭(雨・不良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 人気 | オッズ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 9 | レッドアンシェル | 福永祐 | 牡5 | 56.0 | 1 | 3.4 | ◎ | 1:09.8 | 34.4 | |
2 | 4 | アレスバロース | 川田将 | 牡7 | 57.5 | 7 | 11.6 | クビ | 34.4 | ||
3 | 3 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 牡6 | 58.0 | 2 | 5.6 | クビ | 35.0 | ||
4 | 8 | キョウワゼノビア | 中井裕 | 牝6 | 52.0 | 8 | 22.6 | 1/2 | 34.4 | ||
5 | 7 | ビップライブリー | 和田竜 | 牡6 | 56.0 | 5 | 8.5 | 馬 連 | 18.0 | ||
6 | 1 | グランドボヌール | 城戸義 | 牡5 | 54.0 | 6 | 10.9 | ▲ | 馬 単 | 29.6 | |
12 | 2 | ショウナンアンセム | 藤岡康 | 牡6 | 56.0 | 4 | 6.5 | ○ | 3連複 | 33.5 | |
13 | 12 | タマモブリリアン | 西村淳 | 牝6 | 53.0 | 13 | 87.7 | 3連単 | 163.0 | ||
ハロンタイム:12.4 - 11.0 - 11.5 - 11.2 - 11.3 - 12.4 上り:4F 46.4 - 3F 34.9 |
・中京の幸と③セイウンコウセイなんですね。雨が苦手な④アレスバロースが
内らち沿いをスルスル。前が止まらないんですね。
・⑬アウィルアウェイは母父キンカメなので人気しましたが
スタートで出遅れておしまい。
amaetta