
小ロンポー
わかめと卵のスープ
・具材別に綺麗に盛り付けたみたい。
実際は全部混ざった状態で良かった。
まぁ味は同じです。
・今日も足らんような感じなので
買っていた小ロンポーを並べた。
・こちらも1着を外しました。しかも、私の買った1着は最下位。こんなんばかりです。
この1着固定は単勝と同じなので難しいです。今回も⑦トリオンフは迷って切った馬でした。
阪神11R_第70回_チャレンジカップ(GⅢ)_芝・内2000m_出走12頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 4 | ロードマイウェイ | 牡3 | 54.0 | ルメール | 2 | 4.7 | ▲ | 1:59.1 | 33.8 | |
2 | 7 | トリオンフ | せん5 | 56.0 | 岩田康 | 8 | 19.9 | アタマ | 34.4 | ||
3 | 1 | プレステイキング | 牡4 | 56.0 | ムーア | 3 | 7.2 | × | 1/2 | 34.0 | |
4 | 8 | ハッピーグリン | 牡4 | 56.0 | 武 豊 | 11 | 54.4 | 1/2 | 33.8 | ||
5 | 12 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 56.0 | 北村宏 | 10 | 37.9 | 馬 連 | 48.4 | ||
9 | 2 | ギベオン | 牡4 | 56.0 | デットーリ | 1 | 2.7 | △ | 馬 単 | 75.1 | |
10 | 9 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 中谷雄 | 4 | 7.3 | ○ | 3連複 | 88.3 | |
12 | 11 | テリトーリアル | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 9 | 24.9 | ◎ | 3連単 | 433.3 | |
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 13.0 - 12.6 - 11.8 - 11.9 - 11.6 - 11.1 - 11.3 -
12.0 上り:4F 46.0 - 3F 34.4 ・②ギベオン号の騎手L.デットーリは,最後の直線コースで 十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて 過怠金10,000円。(被害馬:9番) |
・阪神の内なのに逃げ残り。足のある馬がいなかったんですね。
・年金生活者があーだこーだと賭け事をして申し訳ないです。
日本はギリシャと同じになりそうな気がします。まー私の言うことは当たりません。
前日掲示板予想
・こちらは内枠の3頭を買います。固すぎるかも。
それで、いつものあまのじゃくで外から買ってみた。
阪神11R_第70回_チャレンジカップ(GⅢ)_芝・内2000m_出走12頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 11 | テリトーリアル | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 8 | 15.4 | 先 | カシオペアS① | 35.4 |
2 | 9 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 中谷雄 | 3 | 6.5 | 差 | 福島記念② | 35.7 |
3 | 4 | ロードマイウェイ | 牡3 | 54.0 | ルメール | 2 | 5.4 | 先 | ポートアイS① | 34.9 |
4 | 2 | ギベオン | 牡4 | 56.0 | デットーリ | 1 | 3.9 | 差 | 毎日王冠⑦ | 34.3 |
5 | 1 | プレステイキング | 牡4 | 56.0 | ムーア | 5 | 7.9 | 先 | レインボーS① | 35.1 |
・オッズは21:03のもの |
・こちらも1頭軸3連単で勝負してみます。
・本当に面白くないです。1着固定は難しいです。1着が全く違いました。
私の買った馬は下位の馬ばかりとなりました。
・パドックで⑫モンドインテロが来ると思ったが遅かったです。
中山11R_第53回_ステイヤーズステークス(GⅡ)_芝・内3600m_出走13頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 12 | モンドインテロ | 牡7 | 56.0 | ビュイック | 6 | 12.5 | 3:46.1 | 36.0 | ||
2 | 11 | アルバート | 牡8 | 56.0 | マーフィー | 1 | 3.7 | 3/4 | 35.4 | ||
3 | 4 | エイシンクリック | 牡5 | 56.0 | 津村明 | 11 | 86.6 | 1 | 36.7 | ||
4 | 6 | メイショウテンゲン | 牡3 | 55.0 | 池添謙 | 5 | 7.2 | ▲ | 1/2 | 35.6 | |
5 | 3 | サンシロウ | 牡5 | 56.0 | 勝浦正 | 7 | 13.6 | △ | 馬 連 | 21.2 | |
6 | 1 | オジュウチョウサン | 牡8 | 56.0 | Mデムロ | 4 | 6.5 | 馬 単 | 61.4 | ||
7 | 2 | ヴァントシルム | 牡5 | 56.0 | 田辺裕 | 3 | 5.8 | 3連複 | 391.0 | ||
15 | 5 | ネイチャーレット | 牡6 | 56.0 | 野中悠 | 13 | 413.6 | × | 3連単 | 2578.9 | |
ハロンタイム:13.5 - 11.7 - 12.9 - 12.4 - 12.3 - 13.0 - 13.4 - 13.9 - 13.7 -
12.3 - 12.6 - 12.2 - 12.0 - 12.1 - 11.7 - 11.5 - 12.0 - 12.9 上り:4F 48.1 - 3F 36.4 ・⑫モンドインテロ号の騎手W.ビュイックは,最後の直線コースで内側に斜行したことについて 過怠金10,000円。(被害馬:1番) |
・1週目と2週目のレース展開が全く違いました。ゴール前を間違って出たのか、作戦で出たのか
わかりませんが、④エイシンクリックが良く残りました。
前日掲示板予想
・内枠の2頭は悩みました。特に①オジュウチョウサン。
・騎乗実績を重視しました。自然堅い回目になると思いましたが
結構な穴馬もいます。楽しみです。
中山11R_第53回_ステイヤーズステークス(GⅡ)_芝・内3600m_出走13頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 10 | リッジマン | 牡6 | 57.0 | 蛯名正 | 2 | 6.3 | 差 | 京都大賞典⑬ | 36.4 |
2 | 8 | チェスナットコート | 牡5 | 56.0 | 坂井瑠 | 6 | 11.9 | 差 | 京都大賞典⑪ | 35.7 |
3 | 6 | メイショウテンゲン | 牡3 | 55.0 | 池添謙 | 5 | 8.3 | 差 | 菊花賞⑫ | 37.3 |
4 | 5 | ネイチャーレット | 牡6 | 56.0 | 野中悠 | 13 | 188.6 | 差 | 日本海S⑧ | 35.4 |
5 | 3 | サンシロウ | 牡5 | 56.0 | 勝浦正 | 7 | 14.5 | 先 | 南部特別② | 34.0 |
・オッズは20:26のもの |
・中山巧者の蛯名で1頭軸の3連単で勝負してみます。組み合わせは12となります。
amaetta