
玉ねぎとじゃがいものみそ汁
・違う本で作ったので趣が
待ったく違います。
トマトが入っていません。
(トマトとたまごの炒め物)
もやし・にら・しいたけ
豚肉・たまごを炒めたものでした。
洋風か中華風かの違いでした。
・これはこれでおいしくいただきました。
・当たりました。②サンアップルトンを期待したのですが、どうも私のは来ない廻り目です。
ミッキースワローは稍重の1kg増が堪えたかな。
中山11R_第66回_オールカマー(GⅡ)_芝2200m_出走9頭(曇・稍重) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 4 | センテリュオ | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 | 5 | 9.1 | ○ | 2:15.5 | 34.5 | |
2 | 8 | カレンブーケドール | 牝4 | 54.0 | 津村明 | 2 | 3.7 | ハナ | 35.1 | ||
3 | 7 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56.0 | 田辺裕 | 3 | 4.9 | ▲ | 1 1/4 | 35.2 | |
4 | 1 | クレッシェンドラブ | 牡6 | 56.0 | 内田博 | 4 | 5.1 | 1/2 | 35.2 | ||
5 | 3 | ミッキースワロー | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 1 | 2.9 | 馬 連 | 18.5 | ||
6 | 2 | サンアップルトン | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 7 | 34.1 | ◎ | 馬 単 | 45.4 | |
7 | 5 | ジェネラーレウーノ | 牡5 | 56.0 | 三浦皇 | 6 | 10.2 | 3連複 | 28.3 | ||
9 | 6 | アウトライアーズ | 牡6 | 56.0 | 丸田恭 | 8 | 110.0 | 3連単 | 214.8 | ||
ハロンタイム:13.0
- 12.0 - 13.2 - 12.8 - 13.3 - 12.5 - 11.6 - 11.9 - 11.5 - 11.5 - 12.2 上り 4F 47.1 - 3F 35.2 |
・やはり1年8か月ぶりの⑤ジェネラーレウーノが行きました。それもとても遅いペース。
前目の結果かと思いましたがゴール直前に牝馬の一瞬の切れ足勝負になりました。
3連単一点予想
・こちらこそ小頭数なので逃げかと思う。だけど⑤ジェネラーレウーノは1年8か月ぶり。
切りました。超固い馬券①③⑧は買いますが書けません。
・なんでちょっと穴馬券を載せときます。
中山11R_第66回_オールカマー(GⅡ)_芝2200m_出走9頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 2 | サンアップルトン | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 7 | 25.3 | 差 | 日経賞④ | 35.3 |
2 | 4 | センテリュオ | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 | 6 | 11.4 | 先 | マーメイド② | 35.3 |
3 | 7 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56.0 | 田辺裕 | 4 | 7.1 | 先 | 目黒記念③ | 35.7 |
・オッズは20:28のもの |
・切った⑤⑥⑨の大穴馬券が来たら笑うしかありません。
・外れました。やはりコントレイルは来ました。ちょっと無茶な馬券となりました。
結果から⑱流しのワイドが良かったみたいです。
中京11R_第68回_神戸新聞杯(GⅡ)_芝2200m_出走18頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 2 | コントレイル | 牡3 | 56.0 | 福永祐 | 1 | 1.1 | 2:12.5 | 35.6 | ||
2 | 18 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 56.0 | 池添謙 | 3 | 20.3 | ◎ | 2 | 35.4 | |
3 | 5 | ロバートソンキー | 牡3 | 56.0 | 伊藤工 | 14 | 112.7 | クビ | 35.7 | ||
4 | 11 | ディープボンド | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 4 | 23.5 | 1 | 36.4 | ||
5 | 13 | ターキッシュパレス | 牡3 | 56.0 | 富田暁 | 17 | 191.0 | 馬 連 | 6.1 | ||
11 | 3 | ビターエンダー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 6 | 39.4 | ○ | 馬 単 | 6.2 | |
10 | 1 | グランデマーレ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 2 | 19.9 | ▲ | 3連複 | 190.2 | |
18 | 17 | マイラプソディ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 5 | 26.5 | 3連単 | 371.8 | ||
ハロンタイム:12.6
- 10.9 - 11.5 - 12.4 - 12.5 - 12.3 - 12.1 - 12.0 - 12.2 - 11.8 - 12.2 上り 4F 48.2 - 3F 36.2 ・⑬ターキッシュパレス号の騎手富田暁は,2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。 (被害馬:15番・9番) ・⑨アイアンバローズ号の騎手北村友一は,最後の直線コースで内側に斜行したことに ついて過怠金10,000円。(被害馬:6番・12番) ・⑰マイラプソディ号は,競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。 ・マイラプソディ号は,「鼻出血による出走制限」のため, 令和2年10月27日まで出走できない。 |
・差し足勝負のレースとなりました。コントレイルは余裕でした。
⑤は2走前の3Fタイムが良かったのが買いには至りませんでした。
③ビターエンダーはパドックが良く見えましたが案外でした。
①グランデマーレに至ってはどんどん老いて枯れるばかり。
3連単一点予想
・神戸新聞杯が中京で行われる。まぁ前週もそうだった。
②コントレイルを中心とした馬券は面白くない。
・それで本命の両サイドの馬を選択。内枠の逃げ。大穴かと思うも結構固い。
中京11R_第68回_神戸新聞杯(GⅡ)_芝2200m_出走18頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 18 | ウェルトライゼンデ | 牡3 | 56.0 | 池添謙 | 3 | 23.8 | 先 | ダービー③ | 34.7 |
2 | 3 | ビターエンダー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 6 | 43.1 | 先 | ダービー⑩ | 34.6 |
3 | 1 | グランデマーレ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 2 | 20.1 | 逃 | 葉牡丹賞① | 36.0 |
・オッズは20:06のもの |
・さすがに②を外した馬券だけではだめでしょう。②⑥⑮も行きます。
amaetta