
とうふとワカメのみそ汁
・奥さんも手際が良くなっている。
少し前に肉団子を作っていた。
油も熱いうちに油壺に保存。
油の後始末これが面倒らしい。
・あとは準備していた野菜と
肉だんごを炒めて、これも
あらかじめ作っていた甘酢あんを
かければ出来上がり。
・中華屋さん顔負けです。ごちそうさまでした。
・腰を痛めてそろそろ一週間、下のリビングで寝ています。
今日で5泊6日になります。外にも出れません。すごい
コロナ自粛となっています。
・外れました.。ちょっとものすごい穴馬を狙い過ぎでした。もう一つが堅かったからでしょうか。
この結果は買えないです。
阪神11R_第65回_阪急杯(GⅢ)_芝・内1400m_出走17頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 8 | レシステンシア | 牝4 | 54,0 | 北村友 | 1 | 2.4 | R1:19.2 | 33.8 | ||
2 | 6 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 56.0 | 和田竜 | 10 | 62.3 | 2 | 33.8 | ||
3 | 13 | ジャンダルム | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 4 | 25.4 | ○ | 1/2 | 34.1 | |
4 | 10 | インディチャンプ | 牡6 | 57.0 | 福永祐 | 3 | 3.5 | ハナ | 33.8 | ||
5 | 2 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55.0 | 川田将 | 2 | 3.1 | 馬 連 | 58.3 | ||
6 | 5 | メイショウチタン | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 9 | 53.4 | ▲ | 馬 単 | 76.7 | |
16 | 17 | ベストアクター | せん7 | 56.0 | 団野大 | 5 | 26.2 | ◎ | 3連複 | 206.9 | |
17 | 14 | トライン | 牡5 | 56.0 | 池添謙 | 6 | 30.4 | 3連単 | 823.4 | ||
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.2 - 11.4 -
11.2 - 10.8 - 11.8 上り 4F 45.2 - 3F 33.8 |
・ずーっと同じでした。前が止まりませんでした。勝負服の赤星が穴を開けました。
前もあったようなゲストの赤星さん曰く、なんで赤星を買っていない。
3連単一点予想
・まだ腰が痛くて夕刊フジを買いに行けませんでした。なんと奥さんがポン酢を買いに行く
ついでに買って来てくれました。良かった。
・騎乗実績が良いのは①②③⑥⑦⑧⑨。中山実績が良いのは①②⑧⑨⑬。
厩舎情報が良いのは④⑩⑪。調教が良いのは⑧⑫①。
・本命は3連勝中の⑧ヒシイグアスかな。⑪クラ-ジュゲリエの2本立て。
後は①⑥⑦⑫⑬か。こっちが多いんで難しい。
中山11R_第95回_中山記念(GⅡ)_芝・内1800m_出走14頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 9 | サンアップルトン | 牡5 | 56.0 | 柴田善 | 9 | 25.5 | 差 | AJCC⑩ | 37.6 |
2 | 7 | バビット | 牡4 | 56.0 | 内田博 | 2 | 3.6 | 逃 | 有馬記念⑬ | 38.4 |
3 | 12 | パンサラッサ | 牡4 | 55.0 | 三浦皇 | 10 | 30.3 | 先 | 関門橋S② | 36.3 |
・オッズは22:13のもの |
・⑧⑪の2頭軸で①⑥⑦⑫⑬の3連複も買っときます。
・外れました.。ちょっとものすごい穴馬を狙い過ぎでした。もう一つが堅かったからでしょうか。
この結果は買えないです。
阪神11R_第65回_阪急杯(GⅢ)_芝・内1400m_出走17頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 8 | レシステンシア | 牝4 | 54,0 | 北村友 | 1 | 2.4 | R1:19.2 | 33.8 | ||
2 | 6 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 56.0 | 和田竜 | 10 | 62.3 | 2 | 33.8 | ||
3 | 13 | ジャンダルム | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 4 | 25.4 | ○ | 1/2 | 34.1 | |
4 | 10 | インディチャンプ | 牡6 | 57.0 | 福永祐 | 3 | 3.5 | ハナ | 33.8 | ||
5 | 2 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55.0 | 川田将 | 2 | 3.1 | 馬 連 | 58.3 | ||
6 | 5 | メイショウチタン | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 9 | 53.4 | ▲ | 馬 単 | 76.7 | |
16 | 17 | ベストアクター | せん7 | 56.0 | 団野大 | 5 | 26.2 | ◎ | 3連複 | 206.9 | |
17 | 14 | トライン | 牡5 | 56.0 | 池添謙 | 6 | 30.4 | 3連単 | 823.4 | ||
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.2 - 11.4 -
11.2 - 10.8 - 11.8 上り 4F 45.2 - 3F 33.8 |
・ずーっと同じでした。前が止まりませんでした。勝負服の赤星が穴を開けました。
前もあったようなゲストの赤星さん曰く、なんで赤星を買っていない。
3連単一点予想
・阪急沿線に住んでいる私としてはぜひ当てたいレースです。
今年は京阪杯も阪神競馬場でされるんだな。
・いつものごとく見て行きます。騎乗実績が良いのは⑩②⑧④。
阪神実績が良いのは②⑤①⑩⑥⑮④⑧。
厩舎情報が良いのは②⑥⑫⑬。調教が良いのは⑧⑫⑦。
・⑩⑧②が本命かな。この3頭ともが来るかが問題です。
昨年のこのレース以来の⑰ベストアクターをどう見るか。
あとは④⑤のロードカナロア産駒。
1400mの阪神内回りは逃げか差しかどっちだ。もう大穴狙いだ。
阪神11R_第65回_阪急杯(GⅢ)_芝・内1400m_出走17頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 17 | ベストアクター | せん7 | 56.0 | 団野大 | 4 | 18.3 | 差 | 阪急杯① | 34.0 |
2 | 13 | ジャンダルム | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 5 | 22.5 | 先 | 阪神カップ⑦ | 34.5 |
3 | 5 | メイショウチタン | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 9 | 40.7 | 先 | 豊明S① | 35.6 |
・オッズは22:04のもの |
・どう考えてもこの3頭②⑧⑩。ワイドじゃなく馬連BOXで買って置きます。
amaetta