小倉11R_第47回_北九州記念(GⅢ)_芝1200m_出走18頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | JRAデータ分析 |
1 | 16 | スギノエンデバー | 牡4 | 55.0 | 北村友 | 9 | 14.5 | ◎ | ・牝・せん馬 ・斤量54kg以下 ・前走JRA重賞以外 ・上り3Fタイム |
2 | 11 | マコトナワラタナ | 牝3 | 51.0 | 藤岡康 | 10 | 18.1 | ○ | |
3 | 2 | ジュエルオブナイル | 牝5 | 53.0 | 蛯名 | 3 | 6.8 | ▲ | |
4 | 4 | ヘニーハウンド | 牡4 | 56.5 | 川島 | 4 | 8.6 | ||
5 | 15 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 56.0 | 佐藤哲 | 2 | 6.0 | ||
・オッズは前日のもの |
・矢作厩舎の④ヘニーハウンドと調子の良さそうな⑮エーシンヴァーゴウは
本当に悩みました。斤量で外すことにしました。
・短距離の18頭は絶対荒れます。
・せっかく1番があたったのに連が来ませんでした。
⑦シゲルスダチと⑱エピセアロームね。有ると言えば有る馬でした。
3歳なので斤量が最後の一伸びに有利になりましたか。
・⑪マコトナワラタナは 14着。②ジュエルオブナイルは16着でした。
私も3歳牝は買ったのですが。