・外れました。こんな難しいレースの時は騎手で選ぶんでした。
中山11R_第61回_京成杯(GⅢ)_芝・内2000m_出走12頭(曇・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 3 | グラティアス | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1 | 3.1 | ◎ | 2:03.1 | 34.9 | |
2 | 1 | タイムトゥヘブン | 牡3 | 56.0 | Mデムロ | 2 | 4.5 | 2 1/2 | 35.6 | ||
3 | 6 | テンバガー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 6 | 12.6 | 1 1/4 | 35.2 | ||
4 | 5 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 56.0 | 丸山元 | 4 | 6.9 | クビ | 35.5 | ||
5 | 10 | プラチナトレジャー | 牡3 | 56.0 | 田辺裕 | 5 | 7.0 | 馬 連 | 10.2 | ||
6 | 2 | タイソウ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 3 | 6.8 | ▲ | 馬 単 | 17.3 | |
8 | 9 | アクセル | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 9 | 33.4 | ○ | 3連複 | 32.1 | |
12 | 12 | ディクテイター | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 7 | 14.8 | 3連単 | 117.5 | ||
ハロンタイム:12.6 - 10.9 - 14.0 - 13.3 -
12.9 - 12.3 - 11.9 - 11.9 - 11.3 - 12.0 上り 4F 47.1 - 3F 35.2 |
・③グラディアスは荒れてる筈の内ラチ沿いを行ったのに差し込まれませんでした。
ほかの馬がふがいなかったか。
3連単一点予想
・なんか難しい。①②③⑤⑥⑨⑩⑫。12頭立てなのに8頭が候補。
エイヤッ。あれー典さんじゃない。新聞と違う。
中山11R_第61回_京成杯(GⅢ)_芝・内2000m_出走12頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 3 | グラティアス | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1 | 3.9 | 逃 | 東京新馬① | 34.2 |
2 | 9 | アクセル | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 8 | 19.6 | 逃 | 阪神新馬① | 34.6 |
3 | 2 | タイソウ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 2 | 4.4 | 先 | 阪神新馬① | 34.8 |
・オッズは20:08のもの |
・逃げや先攻馬ばかりなので差し馬も買います。⑩⑪⑫。
こんな時に限って買っていない⑤⑥が来ます。本当に難しいレースです。