・当たりました.。⑯ディアンドル良く残ってくれました。直線で内ではなく芝の良い中ほどを
選んでいった団野大成をほめたいです。
・③テリトーリアルでしたか、ハンデ戦の0.5kgだけ重いのをどう考えるかな。
小倉11R_第55回_小倉大賞典(GⅢ)_芝1800m_出走16頭(晴・良) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 購入 | タイム | 上り | |
1 | 3 | テリトーリアル | 牡7 | 56.5 | 石川裕 | 11 | 23.2 | 1:45.5 | 35.0 | ||
2 | 15 | ボッケリーニ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 1 | 2.8 | ◎ | ハナ | 34.6 | |
3 | 16 | ディアンドル | 牝5 | 53.0 | 団野大 | 12 | 35.0 | ▲ | 1 1/2 | 35.9 | |
4 | 6 | アールスター | 牡6 | 56.0 | 長岡禎 | 4 | 9.9 | アタマ | 34.8 | ||
5 | 12 | デンコウアンジュ | 牝8 | 56.0 | 蛯名正 | 8 | 17.1 | 馬 連 | 31.5 | ||
6 | 1 | カデナ | 牡7 | 58.0 | 菅原明 | 5 | 12.5 | 馬 単 | 99.2 | ||
12 | 5 | ヴァンランディ | 牡5 | 55.0 | 杉原誠 | 9 | 20.4 | ○ | 3連複 | 321.9 | |
16 | 14 | ペステンダンク | 牡9 | 57.0 | 横山和 | 15 | 49.9 | 3連単 | 2317.5 | ||
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 11.6 - 11.3 -
11.3 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 12.5 上り 4F 47.5 - 3F 35.9 |
・⑧⑯が逃げるところをその後ろを行っていた2番手グループの③⑮が差して来ました。
3連単一点予想
・騎乗実績が良いのは⑦。小倉実績が良いのは①⑥⑩⑮⑯。
厩舎情報が良いのは①⑥⑫⑮。調教が良いのは⑦⑥⑮。
・⑥⑦⑮が本命。これみたいです。あとは⑤くらいかな。
・結局のところ②⑤⑦⑮⑯の5頭になりました。
小倉11R_第55回_小倉大賞典(GⅢ)_芝1800m_出走16頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | OZZ | 脚 | 前走成績 | 上り |
1 | 15 | ボッケリーニ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 1 | 2.8 | 先 | 中日新聞① | 33.5 |
2 | 5 | ヴァンランディ | 牡5 | 55.0 | 杉原誠 | 8 | 17.9 | 差 | 元町S① | 33.9 |
3 | 16 | ディアンドル | 牝5 | 53.0 | 団野大 | 14 | 36.6 | 先 | 愛知杯⑩ | 37.7 |
・オッズは20:09のもの |
・乗ってる団野大成にしました。迷った馬もいます。⑯との逃げの⑧トーラスジェミニや
厩舎情報と調教の良い⑥アールスターです。この馬たちの⑥⑧⑬も買います。